ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
2013-2023
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1.158
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 267 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 263 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 297 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 198 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΕ | 133 |
ΕΤΟΣ 2024
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 108
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 24 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 17 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 19 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 21 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΕ | 27 |
ΕΤΟΣ 2023
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 54
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 7 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 28 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 1 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 16 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 2 |
ΕΤΟΣ 2022
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 153
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 33 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 32 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 19 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 32 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 37 |
ΕΤΟΣ 2021
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 59
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 7 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 19 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 24 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 9 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | - |
ΕΤΟΣ 2020
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 96
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 11 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 43 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 27 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 14 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 1 |
ΕΤΟΣ 2019
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 115
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 28 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 8 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 18 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 30 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 31 |
ΕΤΟΣ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 84
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 28 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 6 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 30 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 17 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 3 |
ΕΤΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 107
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 57 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 14 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 21 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 15 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | - |
ΕΤΟΣ 2016
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 109
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 27 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 28 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 28 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 9 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 17 |
ΕΤΟΣ 2015
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 92
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 15 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 23 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 31 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 14 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 9 |
ΕΤΟΣ 2014
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 73
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 6 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 23 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 28 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 13 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 3 |
ΕΤΟΣ 2013
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 108
| Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 24 |
| Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 22 |
| Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 51 |
| Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΚΑΡΤΕΣ | 8 |
| Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΒΕ | 3 |






